PAISES DESARROLLADOS
Un país desarrollado hace referencia general a un país que posee tanto un alto nivel de vida como un muy alto desarrollo humano. El indicador más usado para considerar a un país como «desarrollado» es el índice de desarrollo humano.[2] Dicho índice tiene en cuenta la distribución de la riqueza, la educación y la sanidad.
A pesar de lo anterior, no existe un consenso absoluto sobre todos los criterios usados para calificar el desarrollo. El criterio más fiable y aceptado es aquel extraído de los indicadores sociales sobre la calidad de vida. Si bien es cierto los países más industrializados, que han logrado una avanzada tecnología e innovación, alcanzan un elevado desarrollo humano como consecuencia, también es cierto que hay muchos países que, por cuestiones diversas, han logrado un alto desarrollo humano, pero con medianos o bajos niveles tecnológicos
Cuadro comparativo de países desarrollados
| Países | IDH>0,793 | CIA EA[11] | FMI EA[12] | BM AI[13] |
|---|---|---|---|---|
| Sí | Sí | Sí | Sí | |
| Sí | Sí | Sí | Sí | |
| Sí | Sí | Sí | Sí | |
| Sí | Sí | Sí | Sí | |
| Sí | Sí | Sí | Sí | |
| Sí | No | No | No | |
| N/D | No | Sí | Sí | |
| Sí | Sí | Sí | Sí | |
| Sí | Sí | Sí | Sí | |
| Sí | No | Sí | Sí | |
| Sí | Sí | Sí | Sí | |
| Sí | Sí | Sí | Sí | |
| Sí | Sí | Sí | Sí | |
| Sí | Sí | Sí | Sí | |
| Sí | Sí | Sí | Sí | |
| Sí | Sí | Sí | Sí | |
| Sí | Sí | Sí | Sí | |
| Sí | Sí | Sí | Sí | |
| Sí | Sí | Sí | Sí | |
| Sí | Sí | Sí | Sí | |
| Sí | Sí | Sí | Sí | |
| Sí | Sí | Sí | Sí | |
| Sí | Sí | Sí | Sí | |
| Sí | Sí | Sí | Sí | |
| Sí | Sí | Sí | Sí | |
| Sí | Sí | Sí | Sí | |
| Sí | No | Sí | Sí | |
| N/D | Sí | Sí | Sí | |
| Sí | Sí | Sí | Sí | |
| Sí | Sí | Sí | Sí |
enlase relacionados
No hay comentarios:
Publicar un comentario